Dec 24, 2025
| Funktion | Standarddesign | Effektiv design |
| Impeller typ | Stängt pumphjul | Öppen / Halvöppen för fasta ämnen |
| Energianvändning | Högre | Lägre |
| Underhållsfrekvens | Måttlig | Lägre with optimized parts |
| Parameter | Traditionell pump | Lågenergipump |
| Power Draw | Högre | Lägre |
| Driftskostnad | Dyrt | Minskad |
| Carbon Footprint | Högre | Lägre |
| Ansökan | Lätt industri | Tung industri |
| Avloppsvolym | Låg-måttlig | Hög |
| Fast innehåll | Låg | Hög |
| Pumpanpassning | Grundläggande | Avancerat |
Dela: